Tiempo de Servidor
Clasificación
Rango Carbonizarse Clase Nivel Dinero
Rango Carbonizarse Clase Nivel Dinero
1 [PM]Dragoon[GM] [PM]Dragoon[GM] 61 140 1.699.988.465
2 Daddy Daddy 65 140 534.921.607
3 Pudding Pudding 45 140 521.345.220
4 Mika Mika 65 140 442.560.902
5 Twiiix Twiiix 41 98 403.500.100
6 Santoryou Santoryou 55 140 223.172.509
7 Ramix Ramix 132 140 116.982.750
8 ~dead~ ~dead~ 45 140 90.596.547
9 Dess Dess 45 136 63.617.356
10 |S|ôldî£r |S|ôldî£r 62 140 62.852.523
11 Estherzinha Estherzinha 45 135 48.068.754
12 #66.LORD.#66 #66.LORD.#66 65 140 47.614.575
13 ToldYouSo ToldYouSo 65 140 42.521.560
14 Cha~Hae~in Cha~Hae~in 65 140 39.996.875
15 Shereket Shereket 45 135 39.769.619
16 SnooPs SnooPs 41 138 39.735.134
17 Diana Diana 41 135 35.931.057
18 Zabrina Zabrina 45 140 35.566.469
19 Decimo Decimo 45 140 35.313.401
20 Holocaust Holocaust 65 140 33.290.023
21 SunShine SunShine 45 130 31.889.895
22 loen loen 40 131 31.281.709
23 LuckyBird LuckyBird 135 140 28.320.420
24 Shifter Shifter 45 140 26.754.445
25 Yadz Yadz 41 140 24.768.198
26 Freindlyyy Freindlyyy 45 140 23.553.728
27 Queen|Of|Knives Queen|Of|Knives 45 140 20.630.925
28 GreatWhiteNinja GreatWhiteNinja 65 140 18.104.385
29 Mërô»Mân Mërô»Mân 45 140 17.907.074
30 Hala Hala 41 140 17.498.253