وقت الخادم
تصنيف
رتبة شار فصل مستوى مال
رتبة شار فصل مستوى مال
1 [PM]Dragoon[GM] [PM]Dragoon[GM] 61 140 1699988465
2 Daddy Daddy 65 140 534921607
3 Pudding Pudding 45 140 521345220
4 Mika Mika 65 140 442560902
5 Twiiix Twiiix 41 98 403500100
6 Santoryou Santoryou 55 140 223172509
7 Ramix Ramix 132 140 116982750
8 ~dead~ ~dead~ 45 140 90596547
9 Dess Dess 45 136 63617356
10 |S|ôldî£r |S|ôldî£r 62 140 62852523
11 Estherzinha Estherzinha 45 135 48068754
12 #66.LORD.#66 #66.LORD.#66 65 140 47614575
13 ToldYouSo ToldYouSo 65 140 42521560
14 Cha~Hae~in Cha~Hae~in 65 140 39996875
15 Shereket Shereket 45 135 39769619
16 SnooPs SnooPs 41 138 39735134
17 Diana Diana 41 135 35931057
18 Zabrina Zabrina 45 140 35566469
19 Decimo Decimo 45 140 35313401
20 Holocaust Holocaust 65 140 33290023
21 SunShine SunShine 45 130 31889895
22 loen loen 40 131 31281709
23 LuckyBird LuckyBird 135 140 28320420
24 Shifter Shifter 45 140 26754445
25 Yadz Yadz 41 140 24768198
26 Freindlyyy Freindlyyy 45 140 23553728
27 Queen|Of|Knives Queen|Of|Knives 45 140 20630925
28 GreatWhiteNinja GreatWhiteNinja 65 140 18104385
29 Mërô»Mân Mërô»Mân 45 140 17907074
30 Hala Hala 41 140 17498253